Danh sách tỉnh, thành phố, mã vùng điện thoai và biển số xe Việt Nam
Đăng bởi Dienmaytb
Việt Nam là đất nước hình chử “S” với 63 tỉnh thành. Bản liệt kê sau đây giúp bạn nhận biết được mã số điện thoại ở đâu và biển số xe thuộc tỉnh nào?
Bạn muốn biển số xe nằm ở đâu, mã vùng điện thoại (mã bưu điện) tỉnh nào, nằm ở đâu? hãy tham khảo bảng kê dưới đây
| Tỉnh | Mã vùng điện thoại | Biển số xe |
| An Giang | 076 | 67 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 064 | 72 |
| Bạc Liêu | 0781 | 94 |
| Bắc Giang | 0240 | 98 |
| Bắc Kạn | 0281 | 97 |
| Bắc Ninh | 0241 | 99 |
| Bến Tre | 075 | 71 |
| Bình Dương | 0650 | 61 |
| Bình Định | 056 | 77 |
| Bình Phước | 0651 | 93 |
| Bình Thuận | 062 | 86 |
| Cà Mau | 0780 | 69 |
| Cao Bằng | 026 | 11 |
| Cần Thơ | 071 | 65 |
| Đà Nẵng | 0511 | 43 |
| Đắk Lắk | 050 | 47 |
| Đắk Nông | 050 | 48 |
| Điện Biên | 023 | 27 |
| Đồng Nai | 061 | 60, 39 |
| Đồng Tháp | 067 | 66 |
| Gia Lai | 059 | 81 |
| Hà Giang | 019 | 23 |
| Hà Nam | 0351 | 90 |
| Hà Nội | 04 | 29, 30, 31, 32, 33, 40 |
| Hà Tĩnh | 039 | 38 |
| Hải Dương | 0320 | 34 |
| Hải Phòng | 0310 | 15, 16 |
| Hậu Giang | 071 | 95 |
| Hòa Bình | 018 | 28 |
| Hưng Yên | 0321 | 89 |
| Kiên Giang | 077 | 68 |
| Kon Tum | 060 | 82 |
| Khánh Hòa | 058 | 79 |
| Lai Châu | 023 | 25 |
| Lạng Sơn | 025 | 12 |
| Lào Cai | 020 | 24 |
| Lâm Đồng | 063 | 49 |
| Long An | 072 | 62 |
| Nam Định | 0350 | 18 |
| Ninh Bình | 030 | 35 |
| Ninh Thuận | 068 | 85 |
| Nghệ An | 038 | 37 |
| Phú Thọ | 0210 | 19 |
| Phú Yên | 057 | 78 |
| Quảng Bình | 052 | 73 |
| Quảng Nam | 0510 | 92 |
| Quảng Ninh | 033 | 14 |
| Quảng Ngãi | 055 | 76 |
| Quảng Trị | 053 | 74 |
| Sóc Trăng | 079 | 83 |
| Sơn La | 022 | 26 |
| Tây Ninh | 066 | 70 |
| Tiền Giang | 073 | 63 |
| TP HCM | 08 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 |
| Tuyên Quang | 027 | 22 |
| Thái Bình | 036 | 17 |
| Thái Nguyên | 0280 | 20 |
| Thanh Hóa | 037 | 36 |
| Thừa Thiên Huế | 054 | 75 |
| Trà Vinh | 074 | 84 |
| Vĩnh Long | 070 | 64 |
| Vĩnh Phúc | 0211 | 88 |
| Yên Bái | 029 | 21 |


